Kespet IV-Käyrä 90° Kuumasinkitty
Kaikki Kespet tuotteet
- Kespet Peltipäällysteet
- Kespet käyrät 45°
- Kespet Käyrät 90°
- Kespet Päätteet
- Kespet Putkivaipat
- Kespet T-liitokset
Ladattavat materiaalit
Tuoteseloste
Valmistaja
Kespet IV-kulmat valmistetaan vakiosäteellä 1 x d (d = kanavan halkaisija). Käyrissä on aloituspala, kaksi välipalaa ja lopetuspala. Käyrien vakiosikkauksen limityssuunat ova A/C ja B/D.
Asennusvalmiit peltipäällysteet ja alusraudat ovat laadukas ja taloudellinen ratkaisu. Tuotteet valmistetaan laatuvalvotuissa, standardisoiduissa prosesseissa nykyaikaisilla tuotantolinjoilla. Automatisoitu tuotantomme varmistaa peltipäällysteiden ja eristyksen alustukiraudoituksen yhteensopivuuden.
-
Air conditioning
-
Passiivinen palonsuojaus
-
Heating
-
Korkean lämpötilan eristys
-
Lämpöeristys
-
Äänieristys
-
Ventilation
-
Tarvikkeet
Tuotenumero | Tuotteen nimi | Halkaisija | Paksuus | |
---|---|---|---|---|
View variation | IVK030X020090 | KS IV-kulma 270 90,200-30 | 270 mm | 0,5 mm |
View variation | IVK030X025090 | KS IV-kulma 318 90,250-30 | 318 mm | 0,5 mm |
View variation | IVK030X031590 | KS IV-kulma 385 90,315-30 | 385 mm | 0,5 mm |
View variation | IVK030X040090 | KS IV-kulma 470 90,400-30 | 470 mm | 0,5 mm |
View variation | IVK030X050090 | KS IV-kulma 572 90,500-30 | 572 mm | 0,6 mm |
View variation | IVK030X063090 | KS IV-kulma 702 90,630-30 | 702 mm | 0,6 mm |
View variation | IVK030X080090 | KS IV-kulma 872 90,800-30 | 872 mm | 0,7 mm |
View variation | IVK040X010090 | KS IV-kulma 199 90,100-40,125-30,63-60,80-50 | 199 mm | 0,5 mm |
View variation | IVK040X016090 | KS IV-kulma 253 90,160-40,80-80 | 253 mm | 0,5 mm |
View variation | IVK050X010090 | KS IV-kulma 213 90,100-50,80-60 | 213 mm | 0,5 mm |
View variation | IVK050X012590 | KS IV-kulma 238 90,125-50,100-60,160-30,63-80 | 238 mm | 0,5 mm |
View variation | IVK050X016090 | KS IV-kulma 278 90,160-50,100-80,63-100 | 278 mm | 0,5 mm |
View variation | IVK050X020090 | KS IV-kulma 318 90,200-50 | 318 mm | 0,5 mm |
View variation | IVK050X025090 | KS IV-kulma 364 90,250-50 | 364 mm | 0,5 mm |
View variation | IVK050X031590 | KS IV-kulma 424 90,315-50 | 424 mm | 0,5 mm |
View variation | IVK050X040090 | KS IV-kulma 512 90,400-50 | 512 mm | 0,6 mm |
View variation | IVK050X050090 | KS IV-kulma 612 90,500-50 | 612 mm | 0,6 mm |
View variation | IVK050X063090 | KS IV-kulma 742 90,630-50 | 742 mm | 0,6 mm |
View variation | IVK050X080090 | KS IV-kulma 912 90,800-50 | 912 mm | 0,7 mm |
View variation | IVK060X016090 | KS IV-kulma 292 90,160-60,200-40,80-100 | 292 mm | 0,5 mm |
Lisätietoa
Materiaali : Hot galvanized steel EN 10346 DX51D-Z275 MAC