Rockwool 800 ALU kivivillakouru
Kaikki Rockwool LVI tuotteet
- Rockwool Flexorock
- Rockwool HVAC Lamella
- Rockwool 800
- Rockwool Conlit
- Rockwool Klimarock
- Rockwool Flexorock
- Rockwool HVAC Lamella Matto
- Rockwool 800 pipe section
- Rockwool Conlit Fire Board
- Rockwool Conlit Fire Mat
- Rockwool Klimarock
Valmistaja
RW800-eristekourut valmistetaan vettä ja kosteutta hylkivästä paloturvallisesta ROCKWOOL-kivivillasta. RW800-eristyskouru on alumiinilaminaatilla päällystetty eristyskouru, joka on varustettu teippisulkijalla.
-
Air conditioning
-
Passiivinen palonsuojaus
-
Heating
-
Korkean lämpötilan eristys
-
Lämpöeristys
-
Äänieristys
-
Ventilation
-
Tarvikkeet
Tuotenumero | Tuotteen nimi | Halkaisija | Paksuus | Pituus | |
---|---|---|---|---|---|
View variation | RW040X219 | RW800 Eristekouru 219-40 | 219 mm | 40 mm | 1000 mm |
View variation | RW040X273 | RW800 Eristekouru 273-40 | 273 mm | 40 mm | 1000 mm |
View variation | RW050X022 | RW800 Eristekouru 22-50 | 22 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | RW050X028 | RW800 Eristekouru 28-50 | 28 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | RW050X035 | RW800 Eristekouru 35-50 | 35 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | RW050X042 | RW800 Eristekouru 42-50 | 42 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | RW050X048 | RW800 Eristekouru 48-50 | 48 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | RW050X054 | RW800 Eristekouru 54-50 | 54 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | RW050X060 | RW800 Eristekouru 60-50 | 60 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | RW050X064 | RW800 Eristekouru 64-50 | 64 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | RW050X076 | RW800 Eristekouru 76-50 | 76 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | RW050X089 | RW800 Eristekouru 89-50 | 89 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | RW050X114 | RW800 Eristekouru 114-50 | 114 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | RW050X133 | RW800 Eristekouru 133-50 | 133 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | RW050X140 | RW800 Eristekouru 140-50 | 140 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | RW050X168 | RW800 Eristekouru 168-50 | 169 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | RW050X219 | RW800 Eristekouru 219-50 | 219 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | RW050X273 | RW800 Eristekouru 273-50 | 273 mm | 50 mm | 1000 mm |
View variation | RW060X022 | RW800 Eristekouru 22-60 | 22 mm | 60 mm | 1000 mm |
View variation | RW060X028 | RW800 Eristekouru 28-60 | 28 mm | 60 mm | 1000 mm |
Lisätietoa
- Materiaali: kivivilla.
- Eristyskourun tiheys on keskimäärin 100kg/m3.
- Max. Käyttölämpötila 250 °C, EN 14706.
- RW800-eristyskourun pituus on 1 metri.
- Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan.
- Listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän tietokantaan, voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
Käyttökohteet
RW800-eristyskouruja käytetään putkien ja viemäreiden lämpö,- kondenssi- ja äänieristyksissä.