Rockwool 800 ALU kivivillakouru
Kaikki Rockwool HVAC tuotteet
- Rockwool Flexorock
- Rockwool HVAC Lamella
- Rockwool 800
- Rockwool Conlit
- Rockwool Klimarock
- Rockwool Flexorock
- Rockwool HVAC Lamella Mat
- Rockwool 800 pipe section
- Rockwool Conlit Fire Board
- Rockwool Conlit Fire Mat
- Rockwool Klimarock
Valmistaja
RW800-eristekourut valmistetaan vettä ja kosteutta hylkivästä paloturvallisesta ROCKWOOL-kivivillasta. RW800-eristyskouru on alumiinilaminaatilla päällystetty eristyskouru, joka on varustettu teippisulkijalla.
-
Air conditioning
-
Passiivinen palonsuojaus
-
Heating
-
Korkean lämpötilan eristys
-
Lämpöeristys
-
Äänieristys
-
Ventilation
-
Tarvikkeet
Tuotenumero | Tuotteen nimi | Halkaisija | Paksuus | Pituus | |
---|---|---|---|---|---|
View variation | RW020X015 | RW800 Eristekouru 15-20 | 15 mm | 20 mm | 1000 mm |
View variation | RW020X018 | RW800 Eristekouru 18-20 | 18 mm | 20 mm | 1000 mm |
View variation | RW020X022 | RW800 Eristekouru 22-20 | 22 mm | 20 mm | 1000 mm |
View variation | RW020X028 | RW800 Eristekouru 28-20 | 28 mm | 20 mm | 1000 mm |
View variation | RW020X035 | RW800 Eristekouru 35-20 | 35 mm | 20 mm | 1000 mm |
View variation | RW020X042 | RW800 Eristekouru 42-20 | 42 mm | 20 mm | 1000 mm |
View variation | RW020X048 | RW800 Eristekouru 48-20 | 48 mm | 20 mm | 1000 mm |
View variation | RW030X015 | RW800 Eristekouru 15-30 | 15 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | RW030X018 | RW800 Eristekouru 18-30 | 18 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | RW030X022 | RW800 Eristekouru 22-30 | 22 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | RW030X028 | RW800 Eristekouru 28-30 | 28 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | RW030X035 | RW800 Eristekouru 35-30 | 35 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | RW030X042 | RW800 Eristekouru 42-30 | 42 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | RW030X048 | RW800 Eristekouru 48-30 | 48 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | RW030X054 | RW800 Eristekouru 54-30 | 54 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | RW030X060 | RW800 Eristekouru 60-30 | 60 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | RW030X064 | RW800 Eristekouru 64-30 | 64 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | RW030X076 | RW800 Eristekouru 76-30 | 76 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | RW030X089 | RW800 Eristekouru 89-30 | 89 mm | 30 mm | 1000 mm |
View variation | RW030X114 | RW800 Eristekouru 114-30 | 114 mm | 30 mm | 1000 mm |
Lisätietoa
- Materiaali: kivivilla.
- Eristyskourun tiheys on keskimäärin 100kg/m3.
- Max. Käyttölämpötila 250 °C, EN 14706.
- RW800-eristyskourun pituus on 1 metri.
- Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan.
- Listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän tietokantaan, voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.
Käyttökohteet
RW800-eristyskouruja käytetään putkien ja viemäreiden lämpö,- kondenssi- ja äänieristyksissä.