SonoTube
Kaikki SONIQ tuotteet
Downloads
Valmistaja
Sonotube on helposti asennettava kourueriste, joka on tarkoitettu ensisijaisesti viemäriputkien ja sadevesiputkien äänieristykseen.
-
Air conditioning
-
Passiivinen palonsuojaus
-
Heating
-
Korkean lämpötilan eristys
-
Lämpöeristys
-
Äänieristys
-
Ventilation
-
Tarvikkeet
Tuotenumero | Tuotteen nimi | Halkaisija | Paksuus | Väri | Pituus | |
---|---|---|---|---|---|---|
View variation | STUBE025X042 | Sonotube 42-25 | 42 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | STUBE025X048 | Sonotube 48-25 | 48 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | STUBE025X057 | Sonotube 57-25 | 57 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | STUBE025X060 | Sonotube 60-25 | 60 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | STUBE025X064 | Sonotube 64-25 | 64 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | STUBE025X070 | Sonotube 70-25 | 70 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | STUBE025X076 | Sonotube 76-25 | 76 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | STUBE025X083 | Sonotube 83-25 | 83 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | STUBE025X089 | Sonotube 89-25 | 89 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | STUBE025X102 | Sonotube 102-25 | 102 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | STUBE025X108 | Sonotube 108-25 | 108 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | STUBE025X114 | Sonotube 114-25 | 114 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | STUBE025X121 | Sonotube 121-25 | 121 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | STUBE025X127 | Sonotube 127-25 | 127 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | STUBE025X133 | Sonotube 133-25 | 133 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | STUBE025X140 | Sonotube 140-25 | 140 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | STUBE025X159 | Sonotube 159-25 | 159 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | STUBE025X169 | Sonotube 169-25 | 169 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
Lisätietoa
- Korkea äänieristysarvo
- Helppo käsitellä
- Lämpötila- alue -20ºC - 80ºC
- Estää kondensoitumista
- Lämmöneristysarvo: λ = noin 0.032 W/mK
Käyttökohteet
- Sadeveden purku
- Ilmakanavat
- Kuljetusputket
- Jätevesiputkistot
- Lämmityslaitteistot